[ 索引号 ] | 11500000MB0W8117XN/2025-00190 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国内贸易(含供销) | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 市商务委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-21 | [ 发布日期 ] | 2025-03-21 |
[ 索引号 ] | 11500000MB0W8117XN/2025-00190 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国内贸易(含供销) |
[ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 市商务委 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-21 |
报废汽车回收(拆解)企业资质信息公示 截至2025年3月20日
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质证书状态 | 地址 | 热线电话 |
1 | 重庆越中再生资源有限公司 | 91500117MA6074Q02Q | 5001170001 | 正常 | 重庆市合川区草街街道办事处古圣路15号 | 13500381872 |
2 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 91500111MA609QC6 | 5001110002 | 正常 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道55号、57号 | 13637952596 |
3 | 重庆科德实业有限公司 | 91500228MA5YNQL236 | 5002280004 | 正常 | 重庆市梁平区双桂街道工业园区A区焊管车间4 | 13330341999 |
4 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 91500223MA611MFJ5B | 5002230003 | 正常 | 重庆市潼南区创业大道三期标准厂房107A区 | 17815364953 |
5 | 重庆市亿腾报废汽车回收有限公司 | 91500225MA611JEA7T | 5001110005 | 正常 | 重庆市大足区双路街道双北中路230号(厂房) | 15213237193 |
6 | 重庆锦尚再生资源综合利用有限公司 | 91500107MA617NYW8F | 5001070006 | 正常 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道78号附1号 | 13908378181 |
7 | 重庆鑫滨源再生资源有限公司 | 91500102MA61BAIW4E | 5001020007 | 正常 | 重庆市涪陵区石沱镇韩石路25号3-7 | 13996722452 |
8 | 重庆金供再生资源有限公司 | 91500233MA616KPDIY | 5002330008 | 正常 | 重庆市忠县新生街道果梁社区居委3组 | 18102395668 |
9 | 重庆东桃再生资源有限公司 | 91500115MA6183QB2H | 5001150009 | 正常 | 重庆市长寿区云台镇云高路145号丁类厂房一 | 18875166477 |
10 | 重庆瑞供报废汽车拆解有限公司 | 91500102MAABPN8PXL | 5001020010 | 正常 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号分拣罩棚2 | 18523335737 |
11 | 重庆利博再生资源有限公司 | 91500116MA61D5FE31 | 5001110025 | 正常 | 重庆市大足区龙水镇龙水路2号 | 15523439520 |
12 | 重庆智荣再生资源开发有限公司 | 91500231MA60QT2K5Q | 5002310012 | 正常 | 重庆市垫江县桂阳街道万安社区3组 | 13628261788 |
13 | 重庆德厚报废汽车回收有限公司 | 91500113MA61PNG501 | 5001130013 | 正常 | 重庆市巴南区东城大道2388号附4号 | 13883480999 |
14 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 915001183049866000 | 5001180014 | 正常 | 重庆市永川工业园区港桥工业园内 | 13983912886 |
15 | 重庆万辆汽车有限公司 | 91500151MA61QLXE2L | 5002240015 | 正常 | 重庆市铜梁区东城街道铜合大道539号 | 13708303160 |
16 | 重庆市报废汽车(集团)有限公司 | 915000058149843X | 5001110016 | 正常 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道57号附1号(101号幢厂房) | 13883503646 |
17 | 中围(重庆)汽车科技有限责任公司 | 91500116MAAC2CHQ00 | 5001160017 | 正常 | 重庆市江津区双福街道创业路28号附2号(林耀物流办公楼幢1-1) | 13272777778 |
18 | 重庆坤茂再生资源有限公司 | 91500118MA60D9MK7U | 5001180018 | 正常 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安园)内 | 18623190099 |
19 | 重庆汇森资源循环利用有限公司 | 915001010661797000 | 5001010019 | 正常 | 重庆市万州区龙都街道龙翔北路19号 | 17338361133 |
20 | 重庆鑫福源再生资源回收有限公司 | 91500235WA5YMLB04K | 5002350020 | 正常 | 重庆市云阳县人和街道工业园区人和组团 | 13618386262 |
21 | 重庆何发报废汽车回收有限公司 | 91500111MAABXTGR7C | 5001110021 | 正常 | 重庆市大足区邮亭镇天堂村9组129号 | 18983365696 |
22 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司 | 91500111320349287F | 5001110022 | 正常 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区邮亭镇红林村3、4社 | 13628361240 |
23 | 重庆北翔报废汽车拆解有限公司 | 91500117MAABWYJW5G | 5001170023 | 正常 | 重庆市合川区土场镇银翔大道18号 | 13908338649 |
24 | 重庆恒铠报废汽车回收有限公司 | 91500154MA7FDXGA8T | 5002340024 | 正常 | 重庆市开州区白鹤街道工业园区金星街4号 | 13272670333 |
25 | 重庆恒昌再生资源回收有限公司 | 91500115MA61DQLF7M | 5001150011 | 正常 | 重庆市长寿区凤城街道轻化路8号1幢、2幢 | 13609404598 |
26 | 重庆明田报废汽车回收有限公司 | 91500105678657057A | 5004000026 | 正常 | 重庆市渝北区龙兴镇通飞路9号5幢 | 13908333353 |
27 | 重庆市报废汽车回收处理利用有限公司 | 91500105057770348E | 5001050027 | 正常 | 重庆市江北区港城工业园区C区 | 17783688629 |
28 | 重庆恒嘉再生资源综合利用有限公司 | 91500110MAACATRW37 | 5001100028 | 正常 | 重庆市万盛经开区平山园区 | 13618230091 |
29 | 重庆市钦满发报废汽车回收有限公司 | 91500104MA605HRB3G | 5001180029 | 正常 | 重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内) | 18680999900 |
30 | 重庆市万州区双鸿再生资源回收有限公司 | 9150010MAACBOHDOU | 5001010030 | 正常 | 重庆市万州区沙河街道玉城大道(万州经开区) | 13996670337 |
31 | 重庆君豪汽车销售有限责任公司 | 91500113709484647D | 5001130031 | 正常 | 重庆市巴南区公路物流基地观成路718号(君豪检测站收) | 13608316565 |
32 | 重庆众旺报废汽车回收有限公司 | 91500102MAABPN8PXL | 5001190032 | 正常 | 重庆市南川区南平镇兴湖村7、8社,花盆村4社,景秀村10社(工业园区南平组团A2分区04/01(B)地块) | 13983099998 |
33 | 重庆腾诚环保科技有限公司 | 91500117MA7L0UA55H | 5001170033 | 正常 | 重庆市合川区合阳城街道五显村3组11号附1号 | 13368371470 |
34 | 重庆三北报废汽车回收有限责任公司 | 91500105676144637K | 5001050034 | 正常 | 重庆市江北区铁山坪街道港桂路111号11栋3号 | 13330203896 |
35 | 重庆鼎沣源科技有限公司 | 91500155MABUG6P66F | 5002280035 | 正常 | 重庆市梁平区双桂街道知德大道118号A3幢 | 15320766888 |
36 | 重庆万锦汽车有限公司 | 91500227MA60QNRK8Y | 5002270036 | 正常 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊片区 | 18523333165 |
37 | 重庆汉丰报废汽车回收有限公司 | 91500154MAACB1KR79 | 5002340037 | 正常 | 重庆市开州区赵家街道浦里新区鲁渝先进制造产业园办公楼411-02 | 17783688629 |
38 | 重庆创新报废汽车回收有限公司 | 91500230MA5YU0YQXB | 5002300038 | 正常 | 重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区红花岩路105号 | 15320807797 |
39 | 重庆全恒环保科技有限公司 | 91500116MAAC4ALW06 | 5001160039 | 正常 | 重庆市江津区双福街道福星大道941号附2号(汽车拆解车间幢1-1) | 18996286198 |
40 | 重庆宏键机械制造有限责任公司 | 91500154MABXOCXQ2X | 5002340040 | 正常 | 重庆市开州区赵家街道浦里新区临港片区1#、6#号厂房 | 15202337888 |
41 | 重庆中鑫再资工程机械有限公司 | 91500231MACJUBB34N | 5002310041 | 正常 | 重庆市垫江县桂阳街道高新区桂阳组团 | 18213966486 |
42 | 重庆市嘉华报废汽车回收有限公司 | 91500107MA5UB3YX83 | 5001100042 | 正常 | 重庆市万盛区平山三路3号 | 13340201557 |
43 | 重庆强森再生资源综合利用有限公司 | 91500229MA61C0YF3B9 | 5002290043 | 正常 | 重庆市城口县高燕镇青山村2、3、4社 | 18171296579 |
44 | 重庆市汇和再生资源有限责任公司 | 91500151MAACDHDR7Y | 5002240044 | 正常 | 重庆市铜梁东城街道姜家岩社区1组153号 | 13389626888 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
星空app官方网站登录入口手机版微信公众号
星空app官方网站登录入口手机版官方头条号
政务新媒体